OP. 9A5LBC
| Redni broj | Pozivni znak | Ime | QTH | Posl. RPT | Pri. RPT | |
| 1 | 9A6KSC | Sinisa | Bogdanovci | Q5 | Q5 | |
| 2 | 9A7KEC | Evica | Bogdanovci | Q5 | Q5 | |
| 3 | 9A3BEY | Tomislav | Osijek | Q5 | Q5 | |
| 4 | 9A4RM | Marinko | Vukovar | Q5 | Q5 | |
| 5 | 9A5R | Zeljko | Erdut | Q5 | Q5 | |
| 6 | 9A3AGJ | Zeljko | Cerna | Q5 | Q5 | |
| 7 | E72ET | Emir | Teočak | Q4 | Q5 | |
| 8 | 9A5PTC | Tomislav | Osijek | Q5 | Q5 | |
| 9 | 9A7SLT/M | Martin | Selci | Q5 | Q5 | |
| 10 | 9A4OM | Roman | Bijelo Brdo | Q2 | Q5 | |
| 11 | 9A5TJ | Tomica | Vinkovci | Q5 | Q5 | |
| 12 | 9A5AHO | Antonio | Vinkovci | Q5 | Q5 | |
| 13 | 9A3BIJ | Ivan | Vukovar | Q5 | Q5 | |
| 14 | 9A7LSQ | Nikola | Borovo | Q5 | Q5 | |
| 15 | YU4ERD | Dule | Erdevik | 0 | 0 | |
| 16 | 9A3CZE | Zeljko | Vukovar | Q5 | Q5 | |
| 17 | 9A7LKI | Ivica | Đakovo | 0 | 0 |
OP. 9A5LBC
| Redni broj | Pozivni znak | Ime | QTH | Posl. RPT | Pri. RPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A6KSC | Sinisa | Bogdanovci | Q5 | Q5 |
| 2 | 9A5TJ | Tomica | Vinkovci | Q5 | Q5 |
| 3 | 9A7LKI | Ivica | Đakovo | Q5 | Q5 |
| 4 | 9A5AHO | Antonio | Vinkovci | Q5 | Q5 |
| 5 | E72RGX | Melvudin | Živinice | Q5 | Q5 |
| 6 | 9A5ADR | Dražen | Mirkovci | Q5 | Q5 |
| 7 | 9A7SLT | Martin | Slobodna Vlast | Q5 | Q5 |
| 8 | 9A3CZE | Željko | Vukovar | Q5 | Q5 |
| 9 | 9A5VV | Ivan | Vinkovci | Q5 | Q5 |
| 10 | 9A3AGJ | Željko | Cerna | Q2 | Q5 |
| 11 | 9A7LSQ | Nikola | Borovo | Q5 | Q5 |
| 12 | 9A3BIJ | Ivan | Vukovar | Q5 | Q5 |
| 13 | E77JV | Juraj | Svilaj | Q5 | Q5 |
| 14 | 9A4RM | Marinko | Vukovar | Q5 | Q5 |
| 15 | E73LS | Simo | Obudovac | Q5 | Q5 |
| 16 | 9A7DZB | Nikola | Satnica Đakovačka | Q5 | Q5 |
| 17 | 9A3RDM | Dean | Đakovo | Q5 | Q5 |
OP. 9A6KSC
| Redni broj | Pozivni znak | Ime | QTH | Posl. RPT | Pri. RPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A7DZB | Nikola | Satnica Đakovačka | Q5 | Q5 |
| 2 | 9A5TJ | Tomica | Vinkovci | Q5 | Q5 |
| 3 | 9A3CZE | Željko | Vukovar | Q5 | Q5 |
| 4 | 9A7LKI | Ivica | Đakovo | Q5 | Q5 |
| 5 | 9A5AXT | Mario | Đakovo | Q5 | Q5 |
| 6 | 9A7SLT | Martin | Slobodna Vlast | Q5 | Q5 |
| 7 | 9A5PTC | Tomislav | Osijek | Q5 | Q5 |
| 8 | 9A3AGJ | Željko | Cerna | Q5 | Q5 |
| 9 | 9A3RDM | Dean | Đakovo | Q5 | Q5 |
| 10 | 9A7KEC | Evica | Bogdanovci | Q2 | Q5 |
| 11 | 9A5SPC | Stjepan | Bogdanovci | Q5 | Q5 |
| 12 | 9A5AHE | Marko | Cerna | Q5 | Q5 |
| 13 | 9A5LBC | Luka | Psunj, Brezovo Polje | Q5 | Q5 |
| 14 | 9A6KSC | Siniša | Bogdanovci | Q5 | Q5 |
OP. 9A5LBC
| Redni broj | Pozivni znak | Ime | QTH | Posl. RPT | Pri. RPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A3AGJ | Željko | Cerna | Q5 | Q5 |
| 2 | 9A5VV | Ivan | Vinkovci | Q5 | Q5 |
| 3 | 9A7LKI | Ivica | Đakovo | Q5 | Q5 |
| 4 | 9A3RDM | Dean | Đakovo | Q5 | Q5 |
OP. 9A5LBC
| Redni broj | Pozivni znak | Ime | QTH | Posl. RPT | Pri. RPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A5TJ | Tomica | Vinkovci | Q5 | Q5 |
| 2 | 9A6KSC | Siniša | Bogdanovci | Q5 | Q5 |
| 3 | 9A3RDM | Dean | Đakovo | Q5 | Q5 |
| 4 | 9A7KEC | Evica | Bogdanovci | Q5 | Q5 |
| 5 | 9A5ADR | Dražen | Mirkovci | Q5 | Q5 |
| 6 | 9A3TRD | David | Mirkovci | Q5 | Q5 |
| 7 | 9A3AGJ | Željko | Cerna | Q5 | Q5 |
| 8 | 9A5SPC | Stjepan | Bogdanovci | Q5 | Q5 |
| 9 | E72ET | Emir | Teočak | Q5 | Q5 |
| 10 | 9A7LKI | Ivica | Đakovo | Q5 | Q5 |
| 11 | 9A4RM | Marinko | Vukovar | Q5 | Q5 |
OP. 9A5LBC
| Redni broj | Pozivni znak | Ime | QTH | Posl. RPT | Pri. RPT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A7DZB | Nikola | Đakovo | Q5 | Q5 | ||
| 2 | 9A5PTC | Tomislav | Andrijevci | Q5 | Q5 | ||
| 3 | 9A5VV | Ivan | Vinkovci | Q5 | Q5 | ||
| 4 | E72ET | Emir | Teočak | Q5 | Q5 | ||
| 5 | 9A7LKI | Ivica | Đakovo | Q5 | Q5 | ||
| 6 | 9A3BIJ | Ivan | Vukovar | Q5 | Q5 | ||
| 7 | 9A3RDM | Dean | Đakovo | Q5 | Q5 | ||
| 8 | 9A3DVD | Dario | Đakovo | Q5 | Q5 | ||
| 9 | E74DZ | Nuraga | Obodnica Donja | Q5 | Q5 | ||
| 10 | 9A3AGJ | Željko | Cerna | Q5 | Q5 | ||
| 11 | 9A5AGJ | Stojan | Vinkovci | Q5 | Q5 | ||
| 12 | 9A5TJ | Tomica | Vinkovci | Q5 | Q5 | ||
| 13 | 9A3AFT | Andro | Osijek | Q5 | Q5 | ||
| 14 | 9A7SLT | Martin | Slobodna Vlast | Q5 | Q5 | ||
| 15 | 9A3TRD | David | Mirkovci | Q5 | Q5 | ||
| 16 | 9A5ADR | Dražen | Mirkovci | Q5 | Q5 | ||
| 17 | E77JV | Juraj | Svilaj | Q5 | Q5 | ||
| 18 | 9A6DHY | Velimir | Petrijevci | Q5 | Q5 | ||
| 19 | 9A3DFR | Mihael | Mirkovci | Q5 | Q5 | ||
| 20 | 9A3AXT | Mario | Đakovo | Q5 | Q5 | ||
| 21 | 9A3BEY | Tomislav | Tenja | Q5 | Q5 | ||
| 22 | 9A7LSQ | Nikola | Borovo | Q5 | Q5 | ||
| 23 | 9A3CZE | Željko | Vukovar | Q5 | Q5 | ||
| 24 | 9A1CQA | Goran | Petrijevci | Q4 | Q5 | ||
| 25 | 9A5SPC | Stjepan | Bogdanovci | Q5 | Q5 |

